as at 30 June 2009
| Notes | 2009 $'000 |
2008 $'000 |
|
|---|---|---|---|
| ASSETS | |||
| Financial assets | |||
| Cash and cash equivalents | 5A | 3,368 | 1,429 |
| Trade and other receivables | 5B | 33,156 | 52,508 |
| Accrued revenue | 5C | 1,650 | 620 |
| Total financial assets | 38,174 | 54,557 | |
| Non-financial assets | |||
| Infrastructure, plant and equipment | 6A, 6B | 28,951 | 31,439 |
| Intangibles | 6C, 6D | 2,615 | 491 |
| Prepayments | 6E | 1,007 | 978 |
| Total non-financial assets | 32,573 | 32,908 | |
| Assets held for sale | 6F | 9 | 156 |
| Total assets | 70,756 | 87,621 | |
| LIABILITIES | |||
| Payables | |||
| Suppliers | 7A | 3,673 | 3,522 |
| Grants payable | 7B | 380 | 1,381 |
| Other payables | 7C | 3,075 | 2,185 |
| Total payables | 7,128 | 7,088 | |
| Provisions | |||
| Employee provisions | 7D | 17,143 | 14,463 |
| Other provisions | 7E | 5,468 | 26,871 |
| Total provisions | 22,611 | 41,334 | |
| Total liabilities | 29,739 | 48,422 | |
| Net assets | 41,017 | 39,199 | |
| EQUITY | |||
| Parent entity interest | |||
| Contributed equity | 14,289 | 13,098 | |
| Reserves | 5,610 | 6,736 | |
| Retained surplus (accumulated deficit) | 21,118 | 19,365 | |
| Total parent entity interest | 41,017 | 39,199 | |
| Total equity | 41,017 | 39,199 | |
| Current assets | 39,190 | 55,691 | |
| Non-current assets | 31,566 | 31,930 | |
| Current liabilities | 24,601 | 44,834 | |
| Non-current liabilities | 5,137 | 3,588 | |
Last Updated: 27 November, 2009
